Priser & bokningsläge 2023
Priser Skr | Ledigt | Bokat | ||||||||
Week | Date | Storskär | Udden | Utholmen | Själsö | Karlsö | Sandö | Fårö | Brisund | Kobben |
24 juni - 12 augusti endast veckobokning / june 24 - august 12 only weekly booking |
||||||||||
Dygnspriser tom. 10 juni min 2 nätter |
1700/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 725/night | |
v24 | 10jun -17jun | 10500 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 4410 |
v25 | 17 juni -24 juni | 12495 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 4410 |
v26 | 24 June-1 Juli | 16170 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 6615 |
Mellan veckorna 27 t o m v32 ingår slutstäd via städbolag på alla stugor. Det innebär att slutstädningen är inkluderad . |
||||||||||
V27 | 1 July-8July | 16170 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 6615 |
v28 | 8July-15 July | 18200 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 8400 |
v29 | 15July-22 July | 18200 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 8400 |
v30 | 22 July-29July | 18200 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 8400 |
v31 | 29 July-5 Aug | 18200 | 13650 | 30/7 -5/8 6 dagar 11700 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 13650 | 8400 |
v32 | 5 Aug-12 Aug | 17325 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 11445 | 8400 |
v33 | 12 Aug-19Aug | 16170 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 5530 |
v34 | 19 Aug-26Aug | 10500 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 6965 | 4410 |
Dygnspriser efter 19 aug min 2 nätter |
1700/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 890/night | 725/night | |
31/8 - 3 sept | S | U | R | F | C | A | M | P | ||
Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta
Telephone 0735000547 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se