PRISER / BOKNINGSLÄGE 2024 | Ledigt | Bokat | ||||||||
Week | Date | Storskär | Udden | Utholmen | Själsö | Karlsö | Sandö | Fårö | Brisund | Kobben |
21 juni - 9 augusti endast veckobokning / june 21 - august 9 only weekly booking |
||||||||||
Dygnspriser tom. juni min 3 nätter |
2100/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 725/night | |
v26 | 21 June-28 juni | 16800 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 6615 |
Vecka | 27tom.32 | ingår | slutstädning | i priserna | ||||||
V27 | 28 Juni -5 July | 16800 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 6615 |
v28 | 5 July-12 July | 18900 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 8400 |
v29 | 12 July-19 July | 18900 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 8400 |
v30 | 19 July-26 July | 18900 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 14945 | 8400 |
v31 | 26 July-2Aug | 18900 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 | 8400 |
v32 | 2 Aug-9 Aug | 17325 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 8400 |
Dygnspriser efter 9 aug min 3 nätter |
2100/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 725/night | |
28/8 - 1 sept | S | U | R | F | C | A | M | P | ||
Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta
Telephone 0735000547 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se