| PRISER / BOKNINGSLÄGE 2026 | Ledigt | Bokat | ||||||||
| Week | Date | Storskär | Udden | Utholmen | Själsö | Karlsö | Sandö | Fårö | Brisund | Kobben |
| 20 juni - 8 augusti endast veckobokning / june 20 - august 8 only weekly booking |
||||||||||
| Dygnspriser tom. juni min 3 nätter |
2100/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 725/night | |
| Slutstädavgift tillkommar på alla bokningar med 1600 kr per stuga. Avgiften läggs till vid bokningen. | ||||||||||
| v25 | bokad | bokad | bokad | bokad | ||||||
| v26 | 20 June-27 juni | 18060 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 6965 |
| V27 | 27 Juni -4 July | 15890 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 13020 | 5250 |
| v28 | 4 July-11 July | 18060 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 6965 |
| v29 | 11 July-18 July | 18060 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 6965 |
| v30 | 18 July-25 July | 18060 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 6965 |
| v31 | 25 July-1Aug | 18060 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 13930 | 6965 |
| v32 | 1 Aug-8 Aug | 17150 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 12495 | 5250 |
| v33 | 2100/night | 995/nightt | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 725/night | |
| v34 | 2100/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | ||
| Dygnspriser efter 8 aug min 3 nätter |
2100/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 995/night | 725/night | |
Strandbacka Stugby • Gnisvärdsvägen 47 • 622 65 Gotlands Tofta
Telephone 0735000547 • info@strandbacka.se • www.strandbacka.se